【涉农补贴】关于火场土家族乡2023年稻谷目标补贴花名册的公示

🐈 yuanlingxianqunzhongzhenzhengfupingtaiqiyewangzhan dzmode.com gongbudeyongshi:2024-11-16 09:09

火场土家族乡2023年稻谷目标补贴花名册
序号 对象代码 对象姓名 补贴数量 补贴标准 应发补贴金额(元) 实发补贴金额(元) 补贴类型代码
1 石家垭村 赵永青 2.8 88.2 246.96  246.96  0156
2 石家垭村 周娥翠 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
3 石家垭村 周丰满 3 88.2 264.60  264.60  0156
4 石家垭村 周运好 4 88.2 352.80  352.80  0156
5 石家垭村 彭华珍 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
6 石家垭村 黄春香 1 88.2 88.20  88.20  0156
7 石家垭村 周华妹 3 88.2 264.60  264.60  0156
8 石家垭村 周福升 1 88.2 88.20  88.20  0156
9 石家垭村 熊英 2 88.2 176.40  176.40  0156
10 石家垭村 周群泽 2 88.2 176.40  176.40  0156
11 石家垭村 周福选 3 88.2 264.60  264.60  0156
12 石家垭村 周福义 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
13 石家垭村 符有香 2 88.2 176.40  176.40  0156
14 石家垭村 彭开万 2 88.2 176.40  176.40  0156
15 石家垭村 彭天丙 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
16 石家垭村 彭天贵 2 88.2 176.40  176.40  0156
17 石家垭村 石邦文 2 88.2 176.40  176.40  0156
18 石家垭村 彭刚 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
19 石家垭村 彭金太 2 88.2 176.40  176.40  0156
20 石家垭村 彭盘明 3 88.2 264.60  264.60  0156
21 石家垭村 石吉才 2 88.2 176.40  176.40  0156
22 石家垭村 彭连胜 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
23 石家垭村 彭彩先 1 88.2 88.20  88.20  0156
24 石家垭村 彭运付 1 88.2 88.20  88.20  0156
25 石家垭村 彭飞先 4 88.2 352.80  352.80  0156
26 石家垭村 李芝林 5 88.2 441.00  441.00  0156
27 石家垭村 彭运广 2 88.2 176.40  176.40  0156
28 石家垭村 彭天爱 1 88.2 88.20  88.20  0156
29 石家垭村 彭明生 3 88.2 264.60  264.60  0156
30 石家垭村 彭运中 2 88.2 176.40  176.40  0156
31 石家垭村 符长贵 2 88.2 176.40  176.40  0156
32 石家垭村 符光炎 4 88.2 352.80  352.80  0156
33 石家垭村 周丰付 4 88.2 352.80  352.80  0156
34 石家垭村 黄四元 2 88.2 176.40  176.40  0156
35 石家垭村 黄湘金 3 88.2 264.60  264.60  0156
36 石家垭村 黄茂元
88.2 0.00  0.00  0156
37 杨公潭村 陈太龙 3 88.2 264.60  264.60  0156
38 杨公潭村 陈家其 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
39 杨公潭村 陈家全 2 88.2 176.40  176.40  0156
40 杨公潭村 陈教书 4 88.2 352.80  352.80  0156
41 杨公潭村 陈海洲 3 88.2 264.60  264.60  0156
42 杨公潭村 陈德道 3 88.2 264.60  264.60  0156
43 杨公潭村 陈家友 3 88.2 264.60  264.60  0156
44 杨公潭村 符祖英 0.9 88.2 79.38  79.38  0156
45 杨公潭村 周耀阵 5 88.2 441.00  441.00  0156
46 杨公潭村 周耀荣 4 88.2 352.80  352.80  0156
47 杨公潭村 赵云初 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
48 杨公潭村 周耀全 0.6 88.2 52.92  52.92  0156
49 杨公潭村 周耀明 3 88.2 264.60  264.60  0156
50 杨公潭村 周耀和 3 88.2 264.60  264.60  0156
51 杨公潭村 陈家大 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
52 杨公潭村 周湘南 3 88.2 264.60  264.60  0156
53 杨公潭村 余和芝 0.5 88.2 44.10  44.10  0156
54 杨公潭村 陈家润 7 88.2 617.40  617.40  0156
55 杨公潭村 陈家丕 8 88.2 705.60  705.60  0156
56 杨公潭村 陈兆林 1 88.2 88.20  88.20  0156
57 杨公潭村 陈家瑞 3 88.2 264.60  264.60  0156
58 杨公潭村 杨长兴 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
59 杨公潭村 杨长发 3.6 88.2 317.52  317.52  0156
60 杨公潭村 陈习儒 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
61 杨公潭村 张浩池 0.9 88.2 79.38  79.38  0156
62 杨公潭村 张志平 4 88.2 352.80  352.80  0156
63 杨公潭村 张生宝 2 88.2 176.40  176.40  0156
64 杨公潭村 张生春 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
65 杨公潭村 廖春界 2.2 88.2 194.04  194.04  0156
66 杨公潭村 杨长村 5.5 88.2 485.10  485.10  0156
67 杨公潭村 杨流成 2 88.2 176.40  176.40  0156
68 杨公潭村 杨秀英 1 88.2 88.20  88.20  0156
69 杨公潭村 杨长申 6.3 88.2 555.66  555.66  0156
70 杨公潭村 李启祥 4.8 88.2 423.36  423.36  0156
71 杨公潭村 李启旺 3 88.2 264.60  264.60  0156
72 杨公潭村 符太兵 2 88.2 176.40  176.40  0156
73 杨公潭村 符太芳 5 88.2 441.00  441.00  0156
74 杨公潭村 符星清 3 88.2 264.60  264.60  0156
75 杨公潭村 符治安 0.8 88.2 70.56  70.56  0156
76 杨公潭村 符有荣 3 88.2 264.60  264.60  0156
77 杨公潭村 符星柱 1.4 88.2 123.48  123.48  0156
78 杨公潭村 符春生 7 88.2 617.40  617.40  0156
79 杨公潭村 符星柏 1.6 88.2 141.12  141.12  0156
80 杨公潭村 符辰吉 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
81 杨公潭村 符星前 1.8 88.2 158.76  158.76  0156
82 杨公潭村 符和平 1.3 88.2 114.66  114.66  0156
83 杨公潭村 符星伟 2 88.2 176.40  176.40  0156
84 杨公潭村 符尊先 2.2 88.2 194.04  194.04  0156
85 杨公潭村 符太海 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
86 杨公潭村 符星林 0.4 88.2 35.28  35.28  0156
87 杨公潭村 符永平 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
88 杨公潭村 符辰联 0.7 88.2 61.74  61.74  0156
89 杨公潭村 符春娥 8 88.2 705.60  705.60  0156
90 杨公潭村 符星兵 3 88.2 264.60  264.60  0156
91 杨公潭村 符太平 1 88.2 88.20  88.20  0156
92 杨公潭村 符星标 5 88.2 441.00  441.00  0156
93 杨公潭村 符辰位 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
94 杨公潭村 杨流远
88.2 0.00  0.00  0156
95 中村村 何庭会
88.2 0.00  0.00  0156
96 中村村 何正堂 0.6 88.2 52.92  52.92  0156
97 中村村 何荣中 4 88.2 352.80  352.80  0156
98 中村村 何先堂 3 88.2 264.60  264.60  0156
99 中村村 何生平 1 88.2 88.20  88.20  0156
100 中村村 何庭荣 2.7 88.2 238.14  238.14  0156
101 中村村 何万宝 2 88.2 176.40  176.40  0156
102 中村村 何先胜 5 88.2 441.00  441.00  0156
103 中村村 何庭炎 1.7 88.2 149.94  149.94  0156
104 中村村 何先润 2 88.2 176.40  176.40  0156
105 中村村 何先林 3 88.2 264.60  264.60  0156
106 中村村 钟吉永 2 88.2 176.40  176.40  0156
107 中村村 陈玉海 4.2 88.2 370.44  370.44  0156
108 中村村 向高举 6.1 88.2 538.02  538.02  0156
109 中村村 向仁书 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
110 中村村 向高勋 6.6 88.2 582.12  582.12  0156
111 中村村 向安荣 6 88.2 529.20  529.20  0156
112 中村村 向安定 6.3 88.2 555.66  555.66  0156
113 中村村 向安清 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
114 中村村 符星树 2 88.2 176.40  176.40  0156
115 中村村 符寒桂 2 88.2 176.40  176.40  0156
116 中村村 符元书 5 88.2 441.00  441.00  0156
117 中村村 李菊妹 0.8 88.2 70.56  70.56  0156
118 中村村 符元凯 4 88.2 352.80  352.80  0156
119 中村村 袁小英 3 88.2 264.60  264.60  0156
120 中村村 符元礼 3.1 88.2 273.42  273.42  0156
121 中村村 符元松 2 88.2 176.40  176.40  0156
122 中村村 符辰伯 1 88.2 88.20  88.20  0156
123 中村村 符元美 1 88.2 88.20  88.20  0156
124 中村村 符元占 1.4 88.2 123.48  123.48  0156
125 中村村 符元文 1.9 88.2 167.58  167.58  0156
126 中村村 符辰权 4 88.2 352.80  352.80  0156
127 中村村 符先桂 2.4 88.2 211.68  211.68  0156
128 中村村 符辰洲 1.7 88.2 149.94  149.94  0156
129 中村村 符星树 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
130 中村村 杨翠华 3 88.2 264.60  264.60  0156
131 中村村 符松元 1 88.2 88.20  88.20  0156
132 中村村 符雨芝 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
133 中村村 符元明 1 88.2 88.20  88.20  0156
134 中村村 张秋花 0.6 88.2 52.92  52.92  0156
135 中村村 符元海 2 88.2 176.40  176.40  0156
136 中村村 钟归先 1 88.2 88.20  88.20  0156
137 中村村 符辰万 1.3 88.2 114.66  114.66  0156
138 中村村 袁诗雨 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
139 中村村 张庭校 2 88.2 176.40  176.40  0156
140 中村村 廖春卯 4 88.2 352.80  352.80  0156
141 中村村 杨流现 2 88.2 176.40  176.40  0156
142 中村村 杨长春 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
143 中村村 杨流国 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
144 中村村 杨流庆 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
145 中村村 杨流申 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
146 中村村 杨长玖 1 88.2 88.20  88.20  0156
147 中村村 杨流平 2 88.2 176.40  176.40  0156
148 中村村 杨流胜 1 88.2 88.20  88.20  0156
149 中村村 杨流神 1 88.2 88.20  88.20  0156
150 中村村 杨长湘 2 88.2 176.40  176.40  0156
151 中村村 杨长成 2 88.2 176.40  176.40  0156
152 中村村 杨流权
88.2 0.00  0.00  0156
153 中村村 杨流军 2 88.2 176.40  176.40  0156
154 中村村 杨长喜 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
155 中村村 杨长五 3 88.2 264.60  264.60  0156
156 中村村 杨流标 3 88.2 264.60  264.60  0156
157 中村村 杨流洲 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
158 中村村 杨流祥 4.2 88.2 370.44  370.44  0156
159 中村村 何月香 2 88.2 176.40  176.40  0156
160 中村村 李金文 1 88.2 88.20  88.20  0156
161 中村村 李先于 2 88.2 176.40  176.40  0156
162 中村村 何万江 11.5 88.2 1014.30  1014.30  0156
163 中村村 何万海 3.6 88.2 317.52  317.52  0156
164 中村村 符云庆 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
165 中村村 符元新 4 88.2 352.80  352.80  0156
166 中村村 符海林 1.6 88.2 141.12  141.12  0156
167 中村村 符元明 7.4 88.2 652.68  652.68  0156
168 中村村 李右财 5 88.2 441.00  441.00  0156
169 中村村 李右元 6 88.2 529.20  529.20  0156
170 中村村 李珍妹 0.7 88.2 61.74  61.74  0156
171 中村村 赵吉刚 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
172 中村村 符辰东 3 88.2 264.60  264.60  0156
173 中村村 符星元 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
174 中村村 符星柱 1.1 88.2 97.02  97.02  0156
175 中村村 黄科元 4 88.2 352.80  352.80  0156
176 中村村 符辰吾 4 88.2 352.80  352.80  0156
177 中村村 符辰新 3 88.2 264.60  264.60  0156
178 中村村 符英桃 4 88.2 352.80  352.80  0156
179 中村村 符辰益 1 88.2 88.20  88.20  0156
180 中村村 符德和 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
181 中村村 田奇桃 0.8 88.2 70.56  70.56  0156
182 中村村 符辰妹 3 88.2 264.60  264.60  0156
183 中村村 符辰光 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
184 中村村 符辰平 4 88.2 352.80  352.80  0156
185 中村村 符元双 3.7 88.2 326.34  326.34  0156
186 中村村 符秀英 0.7 88.2 61.74  61.74  0156
187 中村村 符光伟 0.9 88.2 79.38  79.38  0156
188 中村村 符辰海 4.3 88.2 379.26  379.26  0156
189 中村村 张桃香 0.4 88.2 35.28  35.28  0156
190 中村村 张端桂 1.1 88.2 97.02  97.02  0156
191 中村村 廖春财 3 88.2 264.60  264.60  0156
192 中村村 廖春风 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
193 中村村 廖春望 2.6 88.2 229.32  229.32  0156
194 中村村 李玉财 3.4 88.2 299.88  299.88  0156
195 中村村 袁翠琴 6.4 88.2 564.48  564.48  0156
196 中村村 廖小利 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
197 中村村 廖明权 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
198 中村村 廖明福 5.5 88.2 485.10  485.10  0156
199 中村村 廖明香 5.7 88.2 502.74  502.74  0156
200 中村村 廖春盛 2 88.2 176.40  176.40  0156
201 中村村 符元兵 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
202 中村村 张良英 0.5 88.2 44.10  44.10  0156
203 中村村 符辰华 3 88.2 264.60  264.60  0156
204 中村村 符元文 3 88.2 264.60  264.60  0156
205 中村村 万青年 2.7 88.2 238.14  238.14  0156
206 中村村 符元江 2.7 88.2 238.14  238.14  0156
207 中村村 符星炎 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
208 中村村 符春田 2.1 88.2 185.22  185.22  0156
209 中村村 符芝财 4.4 88.2 388.08  388.08  0156
210 中村村 符苏财 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
211 中村村 符元洲 1.4 88.2 123.48  123.48  0156
212 中村村 符星财 2 88.2 176.40  176.40  0156
213 中村村 符辰奇 1.7 88.2 149.94  149.94  0156
214 中村村 符星喜 2.3 88.2 202.86  202.86  0156
215 中村村 符延龙 1.4 88.2 123.48  123.48  0156
216 中村村 符美财 1 88.2 88.20  88.20  0156
217 中村村 符元生 4 88.2 352.80  352.80  0156
218 中村村 张芝桂
88.2 0.00  0.00  0156
219 鹿鸣溪村 符光南 1.7 88.2 149.94  149.94  0156
220 鹿鸣溪村 杨长清 1.9 88.2 167.58  167.58  0156
221 鹿鸣溪村 杨长旺 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
222 鹿鸣溪村 杨长柱 6 88.2 529.20  529.20  0156
223 鹿鸣溪村 杨正之 5.5 88.2 485.10  485.10  0156
224 鹿鸣溪村 佘少汉 5.4 88.2 476.28  476.28  0156
225 鹿鸣溪村 李之风 7.2 88.2 635.04  635.04  0156
226 鹿鸣溪村 符光华 3 88.2 264.60  264.60  0156
227 鹿鸣溪村 符光汉 2.6 88.2 229.32  229.32  0156
228 鹿鸣溪村 李秀双 3 88.2 264.60  264.60  0156
229 鹿鸣溪村 胡仁妹 1 88.2 88.20  88.20  0156
230 鹿鸣溪村 彭龚林 1.6 88.2 141.12  141.12  0156
231 鹿鸣溪村 彭开友 2 88.2 176.40  88.20  0156
232 鹿鸣溪村 钟广国 6.2 88.2 546.84  546.84  0156
233 鹿鸣溪村 周耀东 2 88.2 176.40  176.40  0156
234 鹿鸣溪村 周耀胜 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
235 鹿鸣溪村 符光化 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
236 鹿鸣溪村 覃长爱 1.1 88.2 97.02  97.02  0156
237 鹿鸣溪村 钟生银 2.6 88.2 229.32  229.32  0156
238 鹿鸣溪村 钟三桥 2 88.2 176.40  176.40  0156
239 鹿鸣溪村 钟吉贵 7 88.2 617.40  617.40  0156
240 鹿鸣溪村 钟生文 3 88.2 264.60  264.60  0156
241 鹿鸣溪村 陈太黄 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
242 鹿鸣溪村 张生英 0.6 88.2 52.92  52.92  0156
243 鹿鸣溪村 符美绒 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
244 鹿鸣溪村 符美初 2.2 88.2 194.04  194.04  0156
245 鹿鸣溪村 张玉桃 2 88.2 176.40  176.40  0156
246 鹿鸣溪村 符仁先 6 88.2 529.20  529.20  0156
247 鹿鸣溪村 符辰玉 6 88.2 529.20  529.20  0156
248 鹿鸣溪村 符治安 2.6 88.2 229.32  229.32  0156
249 鹿鸣溪村 符辰平 8 88.2 705.60  705.60  0156
250 鹿鸣溪村 黄九花 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
251 鹿鸣溪村 符光利 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
252 鹿鸣溪村 符金秀 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
253 鹿鸣溪村 符家先 1.25 88.2 110.25  110.25  0156
254 鹿鸣溪村 黄寒香 0.5 88.2 44.10  44.10  0156
255 鹿鸣溪村 符光松 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
256 鹿鸣溪村 张腊秀 6 88.2 529.20  529.20  0156
257 鹿鸣溪村 符元冰 4 88.2 352.80  352.80  0156
258 鹿鸣溪村 黄学文 4 88.2 352.80  352.80  0156
259 鹿鸣溪村 黄明满 4 88.2 352.80  352.80  0156
260 鹿鸣溪村 黄明瑞 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
261 鹿鸣溪村 黄渊兴 6 88.2 529.20  529.20  0156
262 鹿鸣溪村 黄渊清 2 88.2 176.40  176.40  0156
263 鹿鸣溪村 黄柏林 3 88.2 264.60  264.60  0156
264 鹿鸣溪村 黄渊成 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
265 鹿鸣溪村 黄明申 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
266 鹿鸣溪村 黄明甲 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
267 鹿鸣溪村 黄美章 4 88.2 352.80  352.80  0156
268 上寨村 杨流生
88.2 0.00  0.00  0156
269 上寨村 刘传文 2.2 88.2 194.04  194.04  0156
270 上寨村 符辰新 2 88.2 176.40  176.40  0156
271 上寨村 刘传国 2.7 88.2 238.14  238.14  0156
272 上寨村 刘立华 2 88.2 176.40  176.40  0156
273 上寨村 刘传美 3 88.2

0156
274 上寨村 刘心和 1 88.2 88.20  88.20  0156
275 上寨村 符祖祥 4 88.2 352.80  352.80  0156
276 上寨村 符祖书 4 88.2 352.80  352.80  0156
277 上寨村 符祖雷 4 88.2 352.80  352.80  0156
278 上寨村 符德美 3 88.2 264.60  264.60  0156
279 上寨村 符德祥 2 88.2 176.40  176.40  0156
280 上寨村 符祖伦 2 88.2 176.40  176.40  0156
281 上寨村 符文化 9 88.2 793.80  793.80  0156
282 上寨村 符祖南 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
283 上寨村 符文明 1 88.2 88.20  88.20  0156
284 上寨村 符德忠 2 88.2 176.40  176.40  0156
285 上寨村 符德雄 2 88.2 176.40  176.40  0156
286 上寨村 符德怀 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
287 上寨村 符顺明 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
288 上寨村 陈光立 2 88.2 176.40  176.40  0156
289 上寨村 陈香妹 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
290 上寨村 符辰保 3 88.2 264.60  264.60  0156
291 上寨村 符辰俊 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
292 上寨村 李林金 6 88.2 529.20  529.20  0156
293 上寨村 熊光明 5.5 88.2 485.10  485.10  0156
294 上寨村 符勇 1 88.2 88.20  88.20  0156
295 上寨村 熊勇 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
296 上寨村 符元洪 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
297 上寨村 符德旺 3 88.2 264.60  264.60  0156
298 上寨村 符德圭 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
299 上寨村 符德军 3.6 88.2 317.52  317.52  0156
300 上寨村 符德政 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
301 上寨村 符元凯 5 88.2 441.00  441.00  0156
302 上寨村 符德海 2.7 88.2 238.14  238.14  0156
303 上寨村 熊光淼 7.5 88.2 661.50  661.50  0156
304 上寨村 符延凤 2 88.2 176.40  176.40  0156
305 上寨村 符德登 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
306 上寨村 符延庆 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
307 上寨村 符少源 2.8 88.2 246.96  246.96  0156
308 上寨村 符长友 2 88.2 176.40  176.40  0156
309 上寨村 陈腊妹 1 88.2 88.20  88.20  0156
310 上寨村 符延庆 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
311 上寨村 符德松 1.3 88.2 114.66  114.66  0156
312 上寨村 符德华 1 88.2 88.20  88.20  0156
313 上寨村 符延富 3 88.2 264.60  264.60  0156
314 上寨村 符星祥 3 88.2 264.60  264.60  0156
315 上寨村 符德龙 3 88.2 264.60  264.60  0156
316 上寨村 陈慈妹 1.6 88.2 141.12  141.12  0156
317 上寨村 符德权 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
318 上寨村 段云发 3 88.2 264.60  264.60  0156
319 上寨村 黄堂胜 3 88.2 264.60  264.60  0156
320 上寨村 符元朝 6 88.2 529.20  529.20  0156
321 上寨村 周丰和 3 88.2 264.60  264.60  0156
322 上寨村 段云亮 5 88.2 441.00  441.00  0156
323 上寨村 段年文 2 88.2 176.40  176.40  0156
324 桃坪界村 符光学 3 88.2 264.60  264.60  0156
325 桃坪界村 何云红 2 88.2 176.40  176.40  0156
326 桃坪界村 杨流坤 3 88.2 264.60  264.60  0156
327 桃坪界村 符元顺 3 88.2 264.60  264.60  0156
328 桃坪界村 孙应尚 2 88.2 176.40  176.40  0156
329 桃坪界村 符德友 2.4 88.2 211.68  211.68  0156
330 桃坪界村 符先双 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
331 桃坪界村 谢金莲 0.75 88.2 66.15  66.15  0156
332 桃坪界村 符先林 1 88.2 88.20  88.20  0156
333 桃坪界村 符桂珍 3 88.2 264.60  264.60  0156
334 桃坪界村 符中前 2 88.2 176.40  176.40  0156
335 桃坪界村 符德香 1 88.2 88.20  88.20  0156
336 桃坪界村 袁英雄 1 88.2 88.20  88.20  0156
337 桃坪界村 袁诗勋 3 88.2 264.60  264.60  0156
338 桃坪界村 符明意 5.2 88.2 458.64  458.64  0156
339 桃坪界村 袁诗顺 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
340 桃坪界村 袁诗胜 2 88.2 176.40  176.40  0156
341 桃坪界村 袁诗正 1.8 88.2 158.76  158.76  0156
342 桃坪界村 符德成 1 88.2 88.20  88.20  0156
343 桃坪界村 陈银桃 1 88.2 88.20  88.20  0156
344 桃坪界村 袁诗华 0.5 88.2 44.10  44.10  0156
345 桃坪界村 符冬芝 1.27 88.2 112.01  112.01  0156
346 桃坪界村 袁英文 4 88.2 352.80  352.80  0156
347 桃坪界村 罗宏仪 0.5 88.2 44.10  44.10  0156
348 桃坪界村 袁英洪 1 88.2 88.20  88.20  0156
349 桃坪界村 符祖寅 2 88.2 176.40  176.40  0156
350 桃坪界村 彭运海 2 88.2 176.40  176.40  0156
351 桃坪界村 彭运风 4 88.2 352.80  352.80  0156
352 桃坪界村 符祥 1 88.2 88.20  88.20  0156
353 桃坪界村 符明权 4 88.2 352.80  352.80  0156
354 桃坪界村 符明金 3 88.2 264.60  264.60  0156
355 桃坪界村 何云潘 4 88.2 352.80  352.80  0156
356 桃坪界村 袁诗亿 3.4 88.2 299.88  299.88  0156
357 桃坪界村 符祖国 1 88.2 88.20  88.20  0156
358 桃坪界村 符祖雄 3 88.2 264.60  264.60  0156
359 桃坪界村 符德文 4 88.2 352.80  352.80  0156
360 桃坪界村 符祖灯 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
361 桃坪界村 符祖炎 2 88.2 176.40  176.40  0156
362 桃坪界村 符祖亮 3 88.2 264.60  264.60  0156
363 桃坪界村 孙应炳 3 88.2 264.60  264.60  0156
364 桃坪界村 孙应平 3 88.2 264.60  264.60  0156
365 桃坪界村 孙应会 3 88.2 264.60  264.60  0156
366 桃坪界村 符吉奎 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
367 桃坪界村 杨华秀 2 88.2 176.40  176.40  0156
368 桃坪界村 符祖品 2 88.2 176.40  176.40  0156
369 桃坪界村 符祖潮 1.6 88.2 141.12  141.12  0156
370 桃坪界村 符祖松 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
371 桃坪界村 符祖文 1 88.2 88.20  88.20  0156
372 桃坪界村 符祖全 5 88.2 441.00  441.00  0156
373 桃坪界村 周双林 4 88.2 352.80  352.80  0156
374 桃坪界村 周元周 3 88.2 264.60  264.60  0156
375 桃坪界村 彭汉青 3 88.2 264.60  264.60  0156
376 桃坪界村 周耀双 2 88.2 176.40  176.40  0156
377 桃坪界村 周光宏 3 88.2 264.60  264.60  0156
378 桃坪界村 周福兴 3 88.2 264.60  264.60  0156
379 桃坪界村 周耀成 4 88.2 352.80  352.80  0156
380 桃坪界村 周光荣 3 88.2 264.60  264.60  0156
381 桃坪界村 刘立林 2 88.2 176.40  176.40  0156
382 桃坪界村 周光清 1 88.2 88.20  88.20  0156
383 桃坪界村 刘立仁 3 88.2 264.60  264.60  0156
384 桃坪界村 陈松美 2 88.2 176.40  176.40  0156
385 桃坪界村 符金洪 4 88.2 352.80  352.80  0156
386 桃坪界村 符金贲 3 88.2 264.60  264.60  0156
387 桃坪界村 符金文 1.7 88.2 149.94  149.94  0156
388 桃坪界村 袁双先 1 88.2 88.20  88.20  0156
389 桃坪界村 袁诗玉 1 88.2 88.20  88.20  0156
390 桃坪界村 袁诗华 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
391 桃坪界村 袁文先 2 88.2 176.40  176.40  0156
392 桃坪界村 彭星妹 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
393 桃坪界村 符美芝 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
394 桃坪界村 袁诗聪 1 88.2 88.20  88.20  0156
395 桃坪界村 袁诗书 2 88.2 176.40  176.40  0156
396 桃坪界村 李启辉 4 88.2 352.80  352.80  0156
397 桃坪界村 袁英雄 2 88.2 176.40  176.40  0156
398 桃坪界村 符中云 1 88.2 88.20  88.20  0156
399 桃坪界村 袁诗香 2 88.2 176.40  176.40  0156
400 桃坪界村 符先常 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
401 桃坪界村 符先黄 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
402 桃坪界村 符先松 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
403 桃坪界村 符先锡 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
404 桃坪界村 符先森 2 88.2 176.40  176.40  0156
405 桃坪界村 符中越 2 88.2 176.40  176.40  0156
406 桃坪界村 罗宏云 2 88.2 176.40  176.40  0156
407 桃坪界村 袁书燕 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
408 桃坪界村 符祖家 1 88.2 88.20  88.20  0156
409 桃坪界村 符祖兵 2 88.2 176.40  176.40  0156
410 桃坪界村 杨菊英 1 88.2 88.20  88.20  0156
411 桃坪界村 符先锋 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
412 桃坪界村 符海金 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
413 桃坪界村 符安建 3 88.2 264.60  264.60  0156
414 桃坪界村 符婕 1 88.2 88.20  88.20  0156
415 桃坪界村 符德新 8 88.2 705.60  705.60  0156
416 桃坪界村 符德松 4 88.2 352.80  352.80  0156
417 桃坪界村 周登树 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
418 桃坪界村 符祖光 3 88.2 264.60  264.60  0156
419 桃坪界村 符国明 5 88.2 441.00  441.00  0156
420 桃坪界村 符文明 2 88.2 176.40  176.40  0156
421 桃坪界村 符玉阶 2 88.2 176.40  176.40  0156


合计 1146.48 合计 100889.33  100889.00  0156